产品中心
工作原理
ZLG系列振动(dòng)流化床干燥机(jī)原理是物料自进料进口进入机内,在振动力作用下,物(wù)料沿水平面(miàn)流化床抛掷,向前连续运动,热(rè)风向上穿过流化床同湿物料换热后(hòu),湿空气经旋风分离器除尘后由排风1:3排出.干燥物料由排料进口排出。
结(jié)构示意图(tú)
适应(yīng)物料
适(shì)用于化工、制药、食品、脱水蔬菜、粮食、矿产等行业的粉状、颗粒状物(wù)料的干燥、冷却等作业。 如:柠檬酸、味精、硼(péng)砂、硫铵、复合(hé)肥、萝l、丝、豆粕、酒糟、种子、矿渣、砂糖等。
性能特点
◎振动源是采用振动电机驱动,运转(zhuǎn)平稳,维修方便,噪(zào)音低,寿命长(zhǎng)。
◎流态(tài)化匀称,无死空隙(xì)和吹穿现象,可以获(huò)得均匀的干燥,冷却制品(pǐn)。
◎可调性好,适用面宽。料层厚度和在(zài)机内(nèi)移动速度以(yǐ)及全振幅变更均可实现无级调节。
◎对物料(liào)表面的损伤小.可用于易碎物料的干燥(zào),物料颗粒不(bú)规则时亦不影响工作(zuò)效果。
◎采用全封闭式的结构(gòu).有效地防止(zhǐ)了物料与空气间交叉感染,作业环境清洁。
◎机械效率与热效率高,节能效果好(hǎo),比一般干燥装置可节能30一60%。
技术规格
尺寸/ 型号 | A | B | C | D | E | F | 重量(kg) |
ZLG 3×0.30
|
3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG 4.5×0.30
|
4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG4.5×0.45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG4.5×0.60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG6×0.45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
ZLG6×0.60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
ZLG6×0.75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2840 |
ZLG6×0.9 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
ZLG7.5×0.60 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
ZLG7.5×0.75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
ZLG7.5×0.9 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
ZLG7.5×1.2 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 |
机型 |
流(liú)化床面积 (M2) |
进风温度 (oC) |
出风温度 (oC) |
蒸发水份能力 (kg) |
振动电机 | |
型号 | 功率 Kw | |||||
ZLG3×0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
ZLG4.5×0.30 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
ZLG4.5×0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
ZLG4.5×0.60 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
ZLG6×0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
ZLG6×0.60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
ZLG6×0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG6×0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×0.60 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×1.2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
★以上蒸发量是^大蒸发量。